產品目錄 Product catalog

相關文章 Relevant articles

相關新聞 Related news

3237日置HIOKI台式萬用表
型號:
更新日期:2019-07-11
訪問次數:141
簡要描述:
3237日置HIOKI台式萬用表是努力追求測量速度和穩定性的標準機型, 低成本但搭載必要功能的5位半DMM
3237日置HIOKI台式萬用表是努力追求測量速度和穩定性的標準機型, 低成本但搭載必要功能的5位半DMM,
高速數字多用表(3.3ms/S),減小時序控製的響應時間,經濟型
● 采樣速率高達300次/s(3.3ms/S)
● 比較器功能提供高速合格/不合格評估
● 配備外部輸入輸出用於時序控製
● 有用的存儲/調用功能,加快測量過程
● 外部接口支持遠程操作
基本參數
直流電壓(DC V) | 199.999mV~1000.00V,5檔量程,基本精度:±0.025%rdg.±2dgt. |
---|---|
交流電壓(AC V) | 1999.99mV~750.00V,4檔量程,頻率範圍:10Hz~30kHz 基本精度:±0.2%rdg.±100dgt.(真有效值,波峰因數追加誤差1<C.F.≤2:+200 dgt.) |
電阻(2端子) | 199.999Ω~100.000MΩ,7檔量程,基本精度:±0.05%rdg.±2dgt. |
LP電阻(2端子) | 1999.99Ω~1999.99kΩ,4檔量程,基本精度:±0.05%rdg.±6dgt. |
導通測試 | 當電阻值低於50.00Ω時,內置蜂鳴器自動啟動,測試電流100μA |
二極管測試 | 1999.99mV時,測試電流1mA |
采樣速率 | 快:約300次/s ,中:約8~9次/s ,慢:約1次/s |
顯示 | LED最大199999 |
其他功能 | 比較器,設置條件保存,打印輸出,使用鉗式探頭測試電流/轉換比,連續控製用外部I/O |
電源供應 | 交流100V/120V/220V/240V,(50/60Hz) |
體積及重量 | 約215寬×80高×265厚mm ,2.6kg |
附件 | 測試線 L9170-10×1,使用說明書×1,電源線×1,備用保險絲×各1 |
3237日置HIOKI台式萬用表
測試探頭
測試線 L9170-10
70mm長
- 上一篇 : IM7580係列日置HIOKI阻抗分析儀
- 下一篇 : 3238日置HIOKI台式萬用表
